
Verticale LFP Stockage d'énergie Batterie
Une série de batteries verticales Sur pied sur une plateforme basse tension de 51,2 V avec quatre…
Voir le produit| E-ABLE POWER — FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT RÉSIDENTIEL ET PETITS COMMERCES Stockage d'énergie | Mural LFP5-10 kWh / 51,2 VENTIÈREMENT CONFIGURABLE |
Système de gestion de bâtiments intelligent Surveillance au niveau cellulaire 24h/24 et 7j/7 avec protection contre la surcharge, la décharge excessive, les courts-circuits et la surchauffe, plus l'équilibrage cellulaire actif. | Support mural Profilé vertical ultra-mince (133 mm / 180 mm de profondeur) se fixe directement au mur grâce aux supports inclus. aucun espace au sol requis. | Onduleur Compatible Prêt à l'emploi avec Deye, Growatt, Victron, Goodwe, Solis, Luxpower et Sofar via RS485/CAN ; architecture SELV sécurisée de 51,2 Vcc. |
| Paramètre | GWR 48-100 | GWR 48-200 |
|---|---|---|
| Type de produit | Ultra-mince Mural Batterie LFP | |
| Énergie nominale | 5.12 kWh (100Ah) | 10.24 kWh (200Ah) |
| Chimie cellulaire | LiFePO4 (LFP) Grade A Cellules prismatiques | |
| Tension nominale | 51,2 Vcc (TBTS basse tension, plage de fonctionnement : 43,2 – 57,6 Vcc) | |
| Topologie | Couplage CC avec basse tension Onduleur hybride | |
| Champ d'application | Énergie de secours résidentielle, énergie solaire domestique SSE, petits commerces, hors réseau | |
| Capacité / DoD | 100 Ah / 90 % de profondeur de décharge | 200 Ah / 90 % de profondeur de décharge |
| Charge/décharge maximale et durée de vie | Charge et décharge de 100 A — Plus de 6 000 cycles à 25 °C et 0,5 C | |
| Communication | RS485 / CAN 2.0 / RS232 / WiFi (en option) — Modbus RTU | |
| Onduleur Assistance | Deye / Growatt / Victron / Goodwe / Solis / Luxpower / Sofar | |
| Dimensions (L×P×H) | 442 × 133 × 600 mm | 480 × 180 × 850 mm |
| Poids net / Indice de protection IP | 45 kg / IP20 (Intérieur) | 95 kg / IP20 (Intérieur) |


















Produits associés

Une série de batteries verticales Sur pied sur une plateforme basse tension de 51,2 V avec quatre…
Voir le produit
Un Mural tout-en-un de 3,6 kW / 6,5 kW intégrant un Onduleur hybride et un Batterie LFP pour un rangement domestique propre et compact.
Voir le produit
Un système tout-en-un de 6,5 kW / 12 kW Sur pied et une batterie SSE pour les maisons à forte charge et l'utilisation commerciale légère.
Voir le produitLa série GWR est disponible dans des capacités allant jusqu'à 5,12 kWh (100 Ah) / 10,24 kWh (200 Ah).
Il utilise des prismes G155 et G156. Il est conçu pour plus de 6 000 cycles à 0,5 °C (profondeur de décharge de 90 %).
Il fonctionne à 51,2 Vcc (basse tension SELV).
Communication via RS485 / CAN 2.0 / RS232 / etc. Compatible avec Deye, Growatt, Victron, Goodwe. Inclut un système de gestion technique du bâtiment (GTB) intelligent intégré.
Oui, la configuration est adaptable à votre projet. Elle est garantie 5 ans (G159). Contactez-nous pour nous indiquer les caractéristiques de votre site et vos besoins en énergie et en éclairage afin d'obtenir un dimensionnement et un devis.
Oui, il fonctionne sur un Architecture de sécurité à très basse tension (TBTS) de 51,2 Vcc, noté IP20 (Intérieur)et le système de gestion de batterie intelligent intégré assure une protection contre la surcharge, la décharge excessive, les courts-circuits et les surchauffes.